Статистика збірних України
Як збірні України виступали на європейських і міжнародних олімпіадах — за предметами, олімпіадами й роками.
Міжнародна олімпіада з хімії
- Виступали за Україну
- 119
- Золото
- 21
- Срібло
- 62
- Бронза
- 42
- Почесна згадка
- 1
4 Учасників · 1994
- 1 Золото
- 0 Срібло
- 3 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 1995
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 1996
- 0 Золото
- 3 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 1997
- 1 Золото
- 2 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 1998
- 0 Золото
- 2 Срібло
- 1 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 1999
- 0 Золото
- 4 Срібло
- 0 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2000
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 3 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2001
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 4 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2002
- 1 Золото
- 3 Срібло
- 0 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2003
- 1 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2004
- 2 Золото
- 2 Срібло
- 0 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2005
- 0 Золото
- 3 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2006
- 1 Золото
- 2 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2007
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 3 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2008
- 3 Золото
- 1 Срібло
- 0 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2009
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 3 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2010
- 0 Золото
- 2 Срібло
- 2 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2011
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 3 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2012
- 1 Золото
- 2 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2013
- 3 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2014
- 2 Золото
- 2 Срібло
- 0 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2015
- 0 Золото
- 4 Срібло
- 0 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2016
- 0 Золото
- 2 Срібло
- 2 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2017
- 0 Золото
- 3 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2018
- 1 Золото
- 3 Срібло
- 0 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2019
- 1 Золото
- 2 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
2020
Україна не брала участі
4 Учасників · 2021
- 0 Золото
- 2 Срібло
- 1 Бронза
- 1 Почесна згадка
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2022
- 0 Золото
- 3 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2023
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 4 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2024
- 0 Золото
- 4 Срібло
- 0 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2025
- 2 Золото
- 2 Срібло
- 0 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2026
- 1 Золото
- 3 Срібло
- 0 Бронза
- 0 Без нагороди
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Почесна згадка | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 1995 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 1996 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1997 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1998 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1999 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2001 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2002 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2003 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2005 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2006 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2007 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2008 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2010 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2011 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2012 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2017 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 | Україна не брала участі | |||||
| 2021 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
За роками
| Рік | Місце проведення | Виступів | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 📜 | Найкраще місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ташкент, Узбекистан | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33/366 |
| 2025 | Дубай, ОАЕ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27/357 |
| 2024 | Ер-Ріяд, Саудівська Аравія | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40/327 |
| 2023 | Цюрих, Швейцарія | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 115/348 |
| 2022 | Онлайн (Тяньцзінь, Китай) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 67/323 |
| 2021 | Онлайн (Осака, Японія) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 49/309 |
| 2019 | Париж, Франція | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22/309 |
| 2018 | Прага і Братислава, Чехія і Словаччина | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16/300 |
| 2017 | Накхонпатхом, Таїланд | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 67/297 |
| 2016 | Тбілісі, Грузія | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 49/267 |
| 2015 | Баку, Азербайджан | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42/290 |
| 2014 | Ханой, В'єтнам | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/291 |
| 2013 | Москва, Росія | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20/291 |
| 2012 | Вашингтон, США | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23/280 |
| 2011 | Анкара, Туреччина | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 94/273 |
| 2010 | Токіо, Японія | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62/267 |
| 2009 | Кембридж, Велика Британія | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 58/250 |
| 2008 | Будапешт, Угорщина | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10/252 |
| 2007 | Москва, Росія | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39/256 |
| 2006 | Кьонсан, Республіка Корея | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11/254 |
| 2005 | Тайбей, Тайвань | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33/225 |
| 2004 | Кіль, Німеччина | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21/234 |
| 2003 | Афіни, Греція | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10/232 |
| 2002 | Гронінген, Нідерланди | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8/225 |
| 2001 | Мумбаї, Індія | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 94/210 |
| 2000 | Копенгаген, Данія | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 42/208 |
| 1999 | Бангкок, Таїланд | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34/196 |
| 1998 | Мельбурн, Австралія | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45/184 |
| 1997 | Монреаль, Канада | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16/184 |
| 1996 | Москва, Росія | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24/175 |
| 1995 | Пекін, Китай | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36/163 |
| 1994 | Осло, Норвегія | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11/156 |
Рахуються всі нагороди, записані в базі, зокрема неофіційні (поза конкурсом). Найкраще місце — лише серед офіційних учасників. Результати →
