ХотяїнцеваНаталіяВолодимирівна
| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 0 | 2 | 1 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 3 | 0 | 1 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 0 | 0 | 0 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 3 | 2 | 2 |
2015
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | м. Київ | 11 | 48.00 | 10 | II |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська дівоча з математики | 2/85 | 40.00 | Золото |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з математики | 37/577 | 26.00 | Золото |
2014
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | м. Київ | 11 (10) | 39.00 | 19 | II |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська дівоча з математики | 7/85 | 25.00 | Золото |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з математики | 50/560 | 28.00 | Срібло |
2013
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | м. Київ | 9 | 38.00 | 18 | II |