ТерещенкоДенисСергійович
TheQuantiX| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 1 | 1 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 1 | 1 | 1 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 1 | 2 | 0 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 3 | 4 | 1 |
2024
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | м. Київ | 11 | 564.00 | 3 | 3 | I |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Балтійська з інформатики | 295.00 | *Срібло | |
| Центральноєвропейська з інформатики | 23/56 | 317.95 | Бронза |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з інформатики | 53/362 | 326.81 | Срібло |
2023
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | м. Київ | 10 | 413.00 | 8 | 19 | II |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Балканська з інформатики | 26/56 | 348.00 | Бронза |
2022
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська юніорська з інформатики | 6/91 | 312.00 | Золото |
2021
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська юніорська з інформатики | м. Київ | 8 | 256.00 | 13 | III |