
КовнацькийВалерійОлександрович
Triseedot| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 1 | 1 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 3 | 2 | 1 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 0 | 0 | 0 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 4 | 3 | 1 |
2025
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Харківська обл. | 11 | 639.00 | 1 | 1 | I |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Балтійська з інформатики | 359.00 | *Золото | |
| Центральноєвропейська з інформатики | 16/62 | 214.00 | Срібло |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з інформатики | 66/330 | 361.89 | Срібло |
2024
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Харківська обл. | 10 | 335.00 | 4 | 21 | II |
| Всеукраїнська з математики | Харківська обл. | 10 | 26.00 | 51 | II |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Балканська з інформатики | 14/62 | 371.00 | Срібло |
2023
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з фізики | Харківська обл. | 9 | 14.50 | 8 | II |