
ХалінВладиславОлександрович
farkon00| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 5 | 1 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 2 | 3 | 1 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 0 | 0 | 0 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 7 | 4 | 1 |
2026
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Харківська обл. | 10 | 781.00 | 1 | 1 | I |
| Всеукраїнська зі штучного інтелекту | Харківська обл. | 10 | 178.97 | 3 | I |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Балтійська з інформатики | 307.00 | *Срібло | |
| Центральноєвропейська з інформатики | 8/59 | 417.00 | Срібло |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з штучного інтелекту | 24/95 | 149.99 | Срібло |
2025
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Харківська обл. | 9 | 396.00 | 2 | 13 | I |
| Всеукраїнська юніорська з інформатики | Харківська обл. | 9 | 726.00 | 1 | I | |
| Всеукраїнська зі штучного інтелекту | Харківська обл. | 9 | 243.29 | 2 | I |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська юніорська з інформатики | 2/84 | 519.65 | Золото |
| Балканська з інформатики | 258.12 | Срібло |
2024
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Харківська обл. | 9 (8) | 285.00 | 7 | 35 | II |
| Всеукраїнська юніорська з інформатики | Харківська обл. | 8 | 511.00 | 8 | II |