СмутчакАндрійІгорович
andrey27sm| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 1 | 2 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 2 | 3 | 2 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 1 | 1 | 0 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 4 | 6 | 2 |
2024
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | м. Київ | 11 | 438.00 | 6 | 8 | II |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Центральноєвропейська з інформатики | 10/56 | 415.71 | Срібло |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з інформатики | 62/362 | 321.89 | Срібло |
2023
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | м. Київ | 10 | 577.00 | 1 | 2 | I |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Балканська з інформатики | 4/56 | 536.00 | Золото |
| Балтійська з інформатики | 235.00 | *Бронза | |
| Центральноєвропейська з інформатики | 13/44 | 250.00 | Срібло |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з інформатики | 72/351 | 246.50 | Срібло |
2022
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Юніорська балканська з інформатики | 2/47 | 480.00 | Золото |
2021
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | м. Київ | 9 (8) | 236.00 | 8 | 60 | II |
| Всеукраїнська юніорська з інформатики | м. Київ | 8 | 300.00 | 10 | III |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська юніорська з інформатики | 311.01 | *Срібло |