
ШевченкоІлляАнтонович
You_are_TL| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 2 | 1 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 3 | 1 | 1 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 0 | 2 | 1 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 5 | 5 | 2 |
2026
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Харківська обл. | 11 | 672.00 | 2 | 4 | I |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Балтійська з інформатики | 402.00 | *Срібло | |
| Центральноєвропейська з інформатики | 29/59 | 260.00 | Бронза |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з інформатики | 58/375 | 336.44 | Срібло |
2025
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Харківська обл. | 10 | 568.00 | 1 | 2 | I |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Балтійська з інформатики | 365.00 | *Золото | |
| Центральноєвропейська з інформатики | 18/62 | 210.00 | Бронза |
| Балканська з інформатики | 89.00 |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з інформатики | 118/330 | 300.00 | Бронза |
2024
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Харківська обл. | 9 | 375.00 | 4 | 17 | II |
2023
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з інформатики | Харківська обл. | 9 (8) | 312.00 | 8 | 35 | II |
| Всеукраїнська юніорська з інформатики | Харківська обл. | 8 | 495.00 | 5 | II |