Статистика збірних України
Як збірні України виступали на європейських і міжнародних олімпіадах — за предметами, олімпіадами й роками.
Міжнародна олімпіада з інформатики
- Виступали за Україну
- 108
- Золото
- 14
- Срібло
- 44
- Бронза
- 52
- Почесна згадка
- 1
4 Учасників · 1992
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 3 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 1993
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 1994
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 1 Бронза
- 2 Без нагороди
4 Учасників · 1995
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 2 Бронза
- 2 Без нагороди
4 Учасників · 1996
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 1 Бронза
- 2 Без нагороди
4 Учасників · 1997
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 2 Бронза
- 2 Без нагороди
4 Учасників · 1998
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 1999
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 2 Бронза
- 2 Без нагороди
4 Учасників · 2000
- 0 Золото
- 2 Срібло
- 1 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 2001
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 4 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2002
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 2003
- 1 Золото
- 0 Срібло
- 2 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 2004
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 2005
- 2 Золото
- 1 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2006
- 1 Золото
- 2 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2007
- 1 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2008
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 2009
- 1 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2010
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 2011
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 2012
- 1 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2013
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 3 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2014
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 2015
- 0 Золото
- 3 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
2016
Україна не брала участі
4 Учасників · 2017
- 1 Золото
- 2 Срібло
- 0 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 2018
- 1 Золото
- 2 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2019
- 1 Золото
- 2 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2020
- 0 Золото
- 4 Срібло
- 0 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2021
- 1 Золото
- 2 Срібло
- 0 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 2022
- 2 Золото
- 1 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2023
- 0 Золото
- 3 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2024
- 0 Золото
- 3 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2025
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 3 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2026
- 1 Золото
- 2 Срібло
- 0 Бронза
- 1 Почесна згадка
- 0 Без нагороди
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Почесна згадка | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 1994 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 1995 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1996 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 1997 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1998 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 1999 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2001 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2002 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2003 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2004 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2006 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2007 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2008 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2009 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2010 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2011 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2012 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2013 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2014 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2015 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | Україна не брала участі | |||||
| 2017 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2018 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2025 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2026 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
За роками
| Рік | Місце проведення | Виступів | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 📜 | Найкраще місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ташкент, Узбекистан | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16/375 |
| 2025 | Сукре, Болівія | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 66/330 |
| 2024 | Александрія, Єгипет | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 53/362 |
| 2023 | Сеґед, Угорщина | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 68/351 |
| 2022 | Джок'якарта, Індонезія | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7/349 |
| 2021 | Онлайн (Сінгапур) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25/351 |
| 2020 | Онлайн (Сінгапур) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33/343 |
| 2019 | Баку, Азербайджан | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14/327 |
| 2018 | Цукуба, Японія | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25/335 |
| 2017 | Тегеран, Іран | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8/304 |
| 2015 | Алмати, Казахстан | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 80/322 |
| 2014 | Тайбей, Тайвань | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 62/311 |
| 2013 | Брисбен, Австралія | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 59/299 |
| 2012 | Сірміоне/Монтік'ярі, Італія | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21/310 |
| 2011 | Паттайя, Таїланд | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 59/303 |
| 2010 | Ватерлоо, Канада | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 53/297 |
| 2009 | Пловдив, Болгарії | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17/301 |
| 2008 | Каїр, Єгипет | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 55/283 |
| 2007 | Загреб, Хорватія | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13/285 |
| 2006 | Мерида, Мексика | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17/282 |
| 2005 | Новий Сонч, Польща | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/276 |
| 2004 | Афіни, Греція | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 55/291 |
| 2003 | Кеноша, США | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18/265 |
| 2002 | Йонгін, Республіка Корея | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27/276 |
| 2001 | Тампере, Фінляндія | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82/272 |
| 2000 | Пекін, Китай | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40/278 |
| 1999 | Анталья-Белек, Туреччина | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64/253 |
| 1998 | Сетубал, Португалія | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 41/241 |
| 1997 | Кейптаун, ПАР | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84/221 |
| 1996 | Веспрем, Угорщина | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37/220 |
| 1995 | Ейндговен, Нідерланди | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61/210 |
| 1994 | Ганінге, Швеція | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40/189 |
| 1993 | Мендоса, Аргентина | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | Бонн, Німеччина | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30/171 |
Рахуються всі нагороди, записані в базі, зокрема неофіційні (поза конкурсом). Найкраще місце — лише серед офіційних учасників. Результати →
