ОлімпіадиВсеукраїнська юніорська олімпіада з інформатики
Хмельницька обл. — Всеукраїнська юніорська олімпіада з інформатики
Років: 5 · Виступів: 16
1 Учасників · 2021
- 1 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 0 Без нагороди
3 Учасників · 2023
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 3 Без нагороди
4 Учасників · 2024
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 2 Бронза
- 2 Без нагороди
5 Учасників · 2025
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 2 Бронза
- 2 Без нагороди
3 Учасників · 2026
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 1 Бронза
- 1 Без нагороди
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2024 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2025 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2026 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2026
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денисюк Ілля Михайлович | 9 | 100 | 100 | 39 | 8 | 100 | 100 | 5 | 0 | 452 | II |
| Лісевич Андрій Олегович | 9 | 100 | 35 | 7 | 0 | 70 | 13 | 0 | 0 | 225 | III |
| Задніпровська Іванна Вадимівна | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2025
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денисюк Ілля Михайлович | 8 | 100 | 34 | 0 | 0 | 100 | 100 | 34 | 0 | 368 | II |
| Симоні Михайло Романович | 9 | 100 | 34 | 0 | 0 | 100 | 55 | 17 | 0 | 306 | III |
| Задніпровська Тетяна Вадимівна | 9 | 19 | 34 | 0 | 0 | 100 | 100 | 48 | 0 | 301 | III |
| Косс Юрій Андрійович | 9 | 19 | 8 | 0 | 0 | 100 | 24 | 4 | 0 | 155 | |
| Коновал Владислав Романович | 9 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40 | 97 |
2024
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грицина Матвій Олегович | 8 | 100 | 100 | 25 | 26 | 58 | 100 | 8 | 53 | 470 | III |
| Перебийніс Антон Павлович | 9 | 100 | 100 | 11 | 26 | 100 | 100 | 0 | 23 | 460 | III |
| Заболотний Владислав Володимирович | 8 | 100 | 100 | 11 | 23 | 33 | 100 | 0 | 10 | 377 | |
| Задніпровська Тетяна Вадимівна | 8 | 100 | 55 | 11 | 23 | 33 | 0 | 0 | 24 | 246 |
2023
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дудар Богдан Васильович | 9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| Войтович Дарина Юріївна | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 140 | |
| Перебийніс Антон Павлович | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120 |
2021
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карпенко Дарина Олександрівна | 9 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 483 | I |
