ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з математики
Київська обл. — Всеукраїнська олімпіада з математики
Років: 18 · Виступів: 65
4 Учасників · 2008
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
3 Учасників · 2009
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 2 Без нагороди
5 Учасників · 2010
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 5 Без нагороди
4 Учасників · 2011
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 2012
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
3 Учасників · 2013
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 2 Без нагороди
3 Учасників · 2014
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 3 Без нагороди
3 Учасників · 2015
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 2 Без нагороди
2 Учасників · 2016
- 1 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 0 Без нагороди
2 Учасників · 2017
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 2 Бронза
- 0 Без нагороди
4 Учасників · 2018
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 2019
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 3 Без нагороди
3 Учасників · 2020
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 2 Без нагороди
5 Учасників · 2021
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 5 Без нагороди
4 Учасників · 2023
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 2024
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 2025
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 2026
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2009 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2015 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2026
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Товпеко Антон Сергійович | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Палагута Артем Олексійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Пархоменко Владислав Євгенович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Яценко Вероніка Ігорівна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2025
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черниш Олег Сергійович | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| Чаус Вероніка Вікторівна | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Халченкова Кіра Олександрівна | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| Галицький Роман Вікторович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горейко Назарій Сергійович | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Топал Кіріл Антонович | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Літвінов Михайло Дмитрович | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| Паничук Дмитро В'ячеславович | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2023
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ярцев Георгій Олегович | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| Горейко Назарій Сергійович | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | |
| Тарасенко Гліб Віталійович | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Пучко Олександр Віталійович | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прядко Дементій | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Бєлєнко Катерина | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Дмитренко Анастасія | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Мельник Михайло | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тарасенко Гліб Віталійович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козурак Денис Олександрович | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | III |
| Тарасенко Гліб Віталійович | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| Мельник Михайло | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козурак Денис Олександрович | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | III |
| Чарнюк Максим Валерійович | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 29 | |
| Буренков Олег Сергійович | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| Купрій Олександр Олександрович | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 28 |
2018
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чарнюк Максим Валерійович | 9 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | |
| Тригуб Артем Павлович | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Форноляк Дарина Миколаївна | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Ященко Марія Олексіївна | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшенік Данііл Вадимович | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | III |
| Чарнюк Максим Валерійович | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 18 | III |
2016
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондратенко Олег Олегович | 9 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 42 | I |
| Пшенік Данііл Вадимович | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 25 | III |
2015
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондратенко Олег Олегович | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 29 | III |
| Затенко Поліна Володимирівна | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 24 | |
| Пампушка Олександр Олександрович | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
2014
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мороз Микола Петрович | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
| Сергієнко Тетяна Олександрівна | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 16 | |
| Козленко Сергій Олександрович | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мороз Микола Петрович | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 24 | III |
| Кундас Валерій Юрійович | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| Фомічев Георгій Юрійович | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2012
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Токарєв Микита Сергійович | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Мороз Микола Петрович | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| Кононенко Віталій Олександрович | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
| Соловей Максим Миколайович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Репех Дмитро Юрійович | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Токарєв Микита Сергійович | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| Чорний Михайло Григорович | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| Мороз Микола Петрович | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2010
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Токарєв Микита Сергійович | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 20 | |
| Казіміров Василь Анатолійович | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Начеса Іван Сергійович | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| Пустовий Богдан Ігорович | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Добродій Роман Георгійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горбань Віталій Васильович | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | III |
| Линець Олександр Олександрович | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| Токарєв Микита Сергійович | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2008
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горбань Віталій Васильович | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| Коцур Дмитро Вікторович | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Бородійчук Надія Віталіївна | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Кувіца Юлія Семенівна | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
