DatabaseUkraine's national teams
Ukraine's national teams 2022
Every team that represented Ukraine at a European or international olympiad in 2022.
- Olympiads
- 14
- Contestants
- 52
- Awards
- 🥇 16 🥈 15 🥉 26 📜 6
International Olympiad in InformaticsYogyakarta, Indonesia
| Name | Place | Total | Medal |
|---|---|---|---|
| Yanushevskyi Roman Oleksiiovych | 7/349 | 523.29 | Gold |
| Naver Oleh Mykolaiovych | 14/349 | 485.89 | Gold |
| Denysiuk Vladyslav Mykhailovych | 59/349 | 306 | Silver |
| Karpenko Daryna Oleksandrivna | 137/349 | 185.1 | Bronze |
International Mathematical OlympiadOslo, Norway
| Name | Place | Total | Medal |
|---|---|---|---|
| Pylaiev Ihor Ihorovych | 1/589 | 42 | Gold |
| Denyskov Sviatoslav Ihorovych | 112/589 | 29 | Silver |
| Havryliuk Anton Vadymovych | 146/589 | 28 | Bronze |
| Andriiets Semen Oleksandrovych | 230/589 | 25 | Bronze |
| Bortnovskyi Ivan Serhiiovych | 230/589 | 25 | Bronze |
| Hassieiev Vadym Semenovych | 230/589 | 25 | Bronze |
International Physics OlympiadOnline (Switzerland)
| Name | Place | Total | Medal |
|---|---|---|---|
| Nykyforchyn Andrii | 84/302 | 17.3 | Silver |
| Lazorenko Oleksandr | 149/302 | 13.5 | Bronze |
| Zazubyk Diana Vitaliivna | 151/302 | 13.45 | Bronze |
| Bohdan Maryna Andriivna | 202/302 | 11.75 | Bronze |
| Holodnik Volodymyr | 247/302 | 8.9 | Honorable Mention |
International Chemistry OlympiadOnline (Tianjin, China)
| Name | Place | Total | Medal |
|---|---|---|---|
| Nechaiev-Slipchenko Nikita | 67/323 | -67 | Silver |
| Klymenko Daria Serhiivna | 69/323 | -69 | Silver |
| Sekun Yaroslav Olehovych | 70/323 | -70 | Silver |
| Komarnytskyi Oleh Stepanovych | 208/323 | -208 | Bronze |
International Olympiad on Astronomy and AstrophysicsKutaisi, Georgia
| Name | Place | Total | Medal |
|---|---|---|---|
| Zazubyk Diana Vitaliivna | Silver | ||
| Shykula Severyn Ihorovych | Bronze | ||
| Hontsovska Iryna | Bronze | ||
| Nykyforchyn Andrii | Bronze | ||
| Tartakovskyi Lev | Honorable Mention |
International Olympiad on Astronomy and Astrophysics for JuniorsCâmpulung Moldovenesc, Romania
European Junior Olympiad in InformaticsOnline (Ukraine)
| Name | Place | Total | Medal |
|---|---|---|---|
| Potomkina Alisa Kostiantynivna | 3/91 | 358 | Gold |
| Tereshchenko Denys Serhiiovych | 6/91 | 312 | Gold |
| Foiak Vitalii Myroslavovych | 29/91 | 96 | Bronze |
| Volochai Roman Viktorovych | 43/91 | 68 | Bronze |
| Zharikhin Ihnat Tymurovych | 186 | *Silver | |
| Simak Stepan Oleksiiovych | 123 | *Silver | |
| Strelbytska Kseniia Yevhenivna | 91 | *Bronze | |
| Basov Andrii Dmytrovych | 49 | *Bronze |
European Girls' Mathematical OlympiadEger, Hungary
| Name | Place | Total | Medal |
|---|---|---|---|
| Horokh Yelyzaveta Yevheniivna | 3/123 | 32 | Gold |
| Henyk Polina Serhiivna | 13/123 | 27 | Silver |
| Frankevych Yevheniia Oleksandrivna | 17/123 | 26 | Silver |
| Mikhnovska Mariia Stanislavivna | 60/123 | 15 | Bronze |
Central European Olympiad in InformaticsOnline (Croatia)
| Name | Place | Total | Medal |
|---|---|---|---|
| Potomkina Alisa Kostiantynivna | 13/52 | 232 | Silver |
| Karpenko Daryna Oleksandrivna | 23/52 | 140 | Bronze |
| Lozovyi Vladyslav Valeriiovych | 29/52 | 120 | |
| Stolitnii Andrii Serhiiovych | 41/52 | 40 |
European Girls' Olympiad in InformaticsAntalya, Turkey
| Name | Place | Total | Medal |
|---|---|---|---|
| Potomkina Alisa Kostiantynivna | 2/95 | 637 | Gold |
| Karpenko Daryna Oleksandrivna | 4/95 | 612 | Gold |
| Tatarinova Yuliia Maksymivna | 8/95 | 548 | Gold |
| Malaniak Uliana Tarasivna | 27/95 | 328 | Bronze |
Junior Balkan Olympiad in InformaticsDorohoi, Romania
| Name | Place | Total | Medal |
|---|---|---|---|
| Smutchak Andrii Ihorovych | 2/47 | 480 | Gold |
| Potomkina Alisa Kostiantynivna | 4/47 | 394 | Gold |
| Huz Nazar Rostyslavovych | 6/47 | 382 | Gold |
| Hrynevych Pavlo Yaroslavovych | 14/47 | 212 | Silver |
Balkan Olympiad in InformaticsBucharest, Romania
| Name | Place | Total | Medal |
|---|---|---|---|
| Karpenko Daryna Oleksandrivna | 28/62 | 202 | Bronze |
| Lozovyi Vladyslav Valeriiovych | 36/62 | 164 | Bronze |
| Prosiannikov Dmytro Yuriiovych | 46/62 | 143 | Honorable Mention |
| Stolitnii Andrii Serhiiovych | 55/62 | 98 |
Baltic Olympiad in InformaticsLübeck, Germany
| Name | Place | Total | Medal |
|---|---|---|---|
| Naver Oleh Mykolaiovych | 3/67 | 440 | Gold |
| Yanushevskyi Roman Oleksiiovych | 4/67 | 425 | Gold |
| Fylypiuk Andrii Mykhailovych | 6/67 | 380 | Gold |
| Denysiuk Vladyslav Mykhailovych | 6/67 | 380 | Gold |
| Kozlovskyi Oleksandr Vasylovych | 21/67 | 245 | Bronze |
| Pylaiev Ihor Ihorovych | 28/67 | 197 | Bronze |
Czech-Austrian-Polish-Slovak MatchKlosterneuburg, Austria
| Name | Place | Total | Medal |
|---|---|---|---|
| Frankevych Yevheniia Oleksandrivna | 10/30 | 23 | Bronze |
| Horokh Yelyzaveta Yevheniivna | 10/30 | 23 | Bronze |
| Henyk Polina Serhiivna | 13/30 | 21 | Bronze |
| Lysakov Mykhailo Yevhenovych | 22/30 | 16 | Honorable Mention |
| Shvaiko Daniil Olehovych | 26/30 | 14 | Honorable Mention |
| Romaniuk Iryna Pavlivna | 27/30 | 13 | Honorable Mention |
