ОлімпіадиЧесько-австрійсько-польсько-словацький математичний матч
Чесько-австрійсько-польсько-словацький математичний матч 2023
| № | Ім'я | A | B | C | D | E | F | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Швайко Даніїл Олегович | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 27 | Золото |
| 3 | Спектрова Марина Євгеніївна | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 26 | Золото |
| 4 | Сидоренко Михайло Сергійович | 6 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 25 | Срібло |
| 12 | Баркулов Михайло Олександрович | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 20 | Бронза |
| 16 | Гафич Денис Ілліч | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 16 | Почесна Відзнака |
| 28 | Проценко Павло Андрійович | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | Почесна Відзнака |
