ОлімпіадиЧесько-австрійсько-польсько-словацький математичний матч
Чесько-австрійсько-польсько-словацький математичний матч 2024
| № | Ім'я | A | B | C | D | E | F | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Любимий Мирослав Вікторович | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 34 | Золото |
| 8 | Забігайло Володимир Максимович | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | Срібло |
| 9 | Семиренський Степан Сергійович | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 29 | Срібло |
| 13 | Пєшков Ростислав Миколайович | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 | Бронза |
| 19 | Баркулов Михайло Олександрович | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 22 | Бронза |
| 19 | Сидоренко Катерина Сергiївна | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 22 | Бронза |
| 22 | Лобас Дар'я Олександрівна | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | Почесна Відзнака |
| 40 | Кекало Лев Борисович | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
