ОлімпіадиЧесько-австрійсько-польсько-словацький математичний матч
Чесько-австрійсько-польсько-словацький математичний матч 2025
| № | Ім'я | A | B | C | D | E | F | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пригунов Володимир Борисович | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 36 | Золото |
| 2 | Гіщак Остап Богданович | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 34 | Золото |
| 19 | Кобзаренко Микола Іванович | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | Бронза |
| 21 | Грибукс Даніїл Тарасович | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 | Бронза |
| 24 | Гордійчук Орест Валерійович | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
| 28 | Балан Дарія Сергіївна | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | Почесна Відзнака |
| 37 | Смоголь Дмитро Романович | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 38 | Гончаренко Вікторія Володимирівна | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
