ОлімпіадиЧесько-австрійсько-польсько-словацький математичний матч
Чесько-австрійсько-польсько-словацький математичний матч 2026
| № | Ім'я | A | B | C | D | E | F | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Харчук Іван Ярославович | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 29 | Срібло |
| 7 | Гринь Володимир Дмитрович | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | Срібло |
| 14 | Шкуринська Ангеліна Сергіївна | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 19 | Бронза |
| 14 | Смоголь Дмитро Романович | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 19 | Бронза |
| 18 | Опульський Антон Іванович | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17 | Бронза |
| 30 | Вербицький Павло Сергійович | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
| 33 | Хомяк Назар Андрійович | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 35 | Кузан Анна-Марія Олегівна | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | Почесна Відзнака |
