ГорбуновОлександрПавлович
| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 2 | 1 | 1 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 1 | 0 | 1 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 0 | 0 | 0 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 3 | 1 | 2 |
2026
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | м. Київ | 11 (10) | 45.00 | 2 | I |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська з математики | 3/124 | 42.00 | Золото |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з математики | 40/666 | 29.00 | Золото |
2025
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | м. Київ | 11 (9) | 38.00 | 11 | II |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з математики | 148/630 | 28.00 | Срібло |
2024
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | м. Київ | 8 | 42.00 | 7 | I |