ДубоваСофіяАндріївна
| Олімпіада | 🇺🇦 | 🇪🇺 | 🌍 |
|---|---|---|---|
| Дипломи I ступеня та золоті медалі | 4 | 2 | 0 |
| Дипломи II ступеня та срібні медалі | 1 | 0 | 1 |
| Дипломи III ступеня та бронзові медалі | 0 | 0 | 1 |
| Почесні відзнаки | 0 | 0 | 0 |
| Кількість участей | 5 | 2 | 2 |
2015
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Харківська обл. | 11 | 53.00 | 2 | I |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська дівоча з математики | 1/85 | 41.00 | Золото |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з математики | 118/577 | 19.00 | Срібло |
2014
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Харківська обл. | 11 (10) | 42.00 | 14 | II |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Європейська дівоча з математики | 1/85 | 40.00 | Золото |
| Олімпіада | Місце | Сума | Медаль |
|---|---|---|---|
| Міжнародна з математики | 163/560 | 21.00 | Бронза |
2013
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Харківська обл. | 10 (9) | 50.00 | 4 | I |
2012
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Харківська обл. | 8 | 56.00 | 1 | I |
2011
| Олімпіада | Область | Клас | Сума | Місце в класі | Місце | Диплом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнська з математики | Харківська обл. | 8 (7) | 43.00 | 26 | I |