ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з математики
Кіровоградська обл. — Всеукраїнська олімпіада з математики
Років: 17 · Виступів: 66
4 Учасників · 2008
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 3 Без нагороди
4 Учасників · 2009
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 2010
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
3 Учасників · 2011
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 3 Без нагороди
4 Учасників · 2012
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 2013
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 2014
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 2015
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 2016
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 2017
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 2018
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 2019
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 2020
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
2021
Учасників не було
4 Учасників · 2023
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 2024
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 2025
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 3 Без нагороди
3 Учасників · 2026
- 1 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 2 Без нагороди
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2021 | Учасників не було | ||||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2025 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2026
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрамов Даниїл Львович | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | I |
| Демченко Данило Володимирович | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Пилипишина Дар'я Віталіївна | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кравченко Олександр Олександрович | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 | III |
| Дериземля Ірина Володимирівна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | |
| Шевченко Вячеслав Ігорович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Казакова Софія Володимирівна | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2024
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заворітня Юлія Олександрівна | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Дериземля Ірина Володимирівна | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Скічко Михайло Вікторович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ганусовська Анна Дмитрівна | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лакуста Владислав Олександрович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Розум Олександр Сергійович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заворітня Юлія Олександрівна | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самуйлова Олександра Олексіївна | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заворітня Вікторія | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| Яготін Назарій Валентинович | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| Москаленко Владислав Юрійович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| Домбровська Анастасія | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Супрун Ольга Віталіївна | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Кузнєцов Олексій Сергійович | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Свистунов Костянтин Володимирович | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Мандебура Ілля Олександрович | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Казаков Владислав Володимирович | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Добрянський Богдан Ігорович | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| Петренко Ілля Дмитрович | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Голубенко Єлизавета Юріївна | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балашов Олександр Сергійович | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| Лук'янець Ярослав Іванович | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Барабан Назар Олегович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Амброс Всеволод Володимирович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрільцова Аліна Олегівна | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Каспрова Ярослава Андріївна | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Шелест Дмитро Ігорович | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Кабатова Анна Олександрівна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельниченко Кирило Сергійович | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Тимченко Лариса Віталіївна | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| Ткаченко Богдан Андрійович | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Пуляєва Анна Павлівна | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Герасимчук Ігор Володимирович | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Буряк Руслан Юрійович | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Скіпа Вадим Вікторович | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Томишев Дмитро Вікторович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2013
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Герасимчук Ігор Володимирович | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| Черевашко Даніїл Ростиславович | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13 | |
| Копотій Олексій Вікторович | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Волкова Дар'я Сергіївна | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2012
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Павленко Роман Олександрович | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Койда Василь Іванович | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Сідорук Олександр Вікторович | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Гонтова Анастасія Олександрівна | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2011
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Єрмаков Владислав Олександрович | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
| Коваль Дмитро Юрійович | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Койда Василь Іванович | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Койда Василь Іванович | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 28 | |
| Коваль Дмитро Юрійович | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| Кондратьєв Ігор Іванович | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| Антошків Марія Сергіївна | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2009
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондратьєв Ігор Іванович | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | |
| Койда Василь Іванович | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| Ізюмченко Олександр Ігорович | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Пальонний Микола Сергійович | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2008
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петров Артем Сергійович | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | III |
| Коваль Дмитро Юрійович | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| Антошків Марія Сергіївна | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| Лєднєв Андрій Миколайович | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
