ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з інформатики
м. Севастополь — Всеукраїнська олімпіада з інформатики
Років: 14 · Виступів: 50
3 Учасників · 2000
- 1 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 1 Без нагороди
6 Учасників · 2001
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 2 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 2002
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 3 Без нагороди
3 Учасників · 2003
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 1 Бронза
- 1 Без нагороди
4 Учасників · 2004
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 3 Без нагороди
4 Учасників · 2005
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
3 Учасників · 2006
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 3 Без нагороди
3 Учасників · 2007
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 2 Без нагороди
3 Учасників · 2008
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 3 Без нагороди
3 Учасників · 2009
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 0 Бронза
- 2 Без нагороди
4 Учасників · 2010
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
4 Учасників · 2011
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 0 Бронза
- 4 Без нагороди
3 Учасників · 2012
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 2 Без нагороди
3 Учасників · 2013
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 2 Без нагороди
2014
Учасників не було
2015
Учасників не було
2016
Учасників не було
2017
Учасників не було
2018
Учасників не було
2019
Учасників не було
2020
Учасників не було
2021
Учасників не було
2023
Учасників не було
2024
Учасників не було
2025
Учасників не було
2026
Учасників не було
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2001 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2002 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2003 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2004 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2009 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2014 | Учасників не було | ||||
| 2015 | Учасників не було | ||||
| 2016 | Учасників не було | ||||
| 2017 | Учасників не було | ||||
| 2018 | Учасників не було | ||||
| 2019 | Учасників не було | ||||
| 2020 | Учасників не було | ||||
| 2021 | Учасників не було | ||||
| 2023 | Учасників не було | ||||
| 2024 | Учасників не було | ||||
| 2025 | Учасників не було | ||||
| 2026 | Учасників не було | ||||
2013
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Левков Мирон Миколайович | 11 | 60 | 50 | 100 | 5 | 100 | 70 | 30 | 0 | 415 | III |
| Крахмальов Денис Сергійович | 10 | 60 | 10 | 30 | 0 | 65 | 20 | 15 | 0 | 200 | |
| Горбатенко Ігор Сергійович | 9 | 60 | 15 | 0 | 0 | 65 | 0 | 10 | 0 | 150 |
2012
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Левков Мирон Миколайович | 10 | 90 | 55 | 0 | 20 | 55 | 100 | 45 | 0 | 365 | III |
| Пономаренко Андрій Костянтинович | 11 | 100 | 50 | 30 | 30 | 5 | 100 | 30 | 0 | 345 | |
| Коробко Олександр Сергійович | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 |
2011
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Левков Мирон Миколайович | 9 | 50 | 5 | 5 | 50 | 10 | 5 | 125 | |
| Пономаренко Андрій Костянтинович | 10 | 40 | 10 | 0 | 50 | 5 | 0 | 105 | |
| Новаш Дмитро Сергійович | 11 | 20 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 80 | |
| Шевченко Дмитро Дмитрович | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 65 |
2010
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погрібний Євген Олександрович | 11 | 100 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 130 | |
| Біляк Олександр Сергійович | 11 | 5 | 15 | 0 | 40 | 10 | 0 | 70 | |
| Шевченко Дмитро Дмитрович | 9 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
| Пономаренко Андрій Костянтинович | 9 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 20 |
2009
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погрібний Євген Олександрович | 10 | 100 | 25 | 30 | 100 | 5 | 30 | 290 | II |
| Біляк Олександр Сергійович | 10 | 100 | 30 | 0 | 50 | 7.5 | 20 | 207.5 | |
| Овінніков Антон | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 130 |
2008
| Ім'я | Клас | A | B | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|
| Деркач Арсеній Михайлович | 10 | 70 | 27.5 | 97.5 | |
| Погрібний Євген Олександрович | 9 | 10 | 50 | 60 | |
| Фисина Віктор Борисович | 11 | 20 | 7.5 | 27.5 |
2007
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фрей Дмитро | 10 | 100 | 20 | 5 | 0 | 7.5 | 0 | 132.5 | III |
| Деркач Арсеній Михайлович | 9 | 45 | 5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | |
| Лисенко Вікторія | 11 | 20 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 45 |
2006
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кім Олександр | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | |
| Кривоніс Михайло | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Якимова Дар'я | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2005
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кононенко Олексій | 11 | 100 | 30 | 0 | 25 | 0 | 15 | 170 | |
| Чурилов Дмитро | 11 | 75 | 15 | 0 | 20 | 5 | 0 | 115 | |
| Пугач Ілля Олександрович | 9 (8) | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | |
| Кім Олександр | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чурилов Дмитро | 10 | 60 | 0 | 0 | 80 | 25 | 0 | 165 | III |
| Сорокалетов Вадим | 11 | 75 | 30 | 5 | 20 | 0 | 0 | 130 | |
| Мишаков Федір | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 60 | |
| Протас Олексій | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 25 |
2003
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фрей Олександр | 11 (10) | 40 | 65 | 20 | 80 | 20 | 0 | 225 | II |
| Самойленко Володимир | 11 | 30 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 115 | III |
| Пугач Олег | 11 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
2002
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | F | G | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фрей Олександр | 9 | 24.75 | 12 | 6 | 3 | 36 | 0 | 16 | 97.75 | III |
| Хван Антон | 11 | 2.25 | 12 | 0 | 0 | 12 | 31.5 | 4 | 61.75 | |
| Рева Антон | 10 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| Самойленко Володимир | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
2001
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниленко Олександр | 11 | 19 | 30 | 37 | 16 | 102 | III |
| Хван Антон | 10 | 10 | 9 | 58 | 2 | 79 | III |
| Замковий Антон | 10 | 55 | 0 | 9 | 2 | 66 | |
| Добринін Сергій | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 34 | |
| Сорокалетов Вадим | 9 (8) | 10 | 0 | 16 | 0 | 26 | |
| Сєдєльніков Антон | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 14 |
2000
| Ім'я | Клас | A | B | C | D | E | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниленко Олександр | 10 | 17 | 1 | 1 | 20 | 13 | 52 | I |
| Пєкішев Юрій | 11 | 3 | 13 | 7 | 5 | 13 | 41 | III |
| Замша Олександр | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
