ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з математики
А.Р. Крим — Всеукраїнська олімпіада з математики
Років: 7 · Виступів: 40
7 Учасників · 2008
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 6 Без нагороди
5 Учасників · 2009
- 0 Золото
- 2 Срібло
- 1 Бронза
- 2 Без нагороди
6 Учасників · 2010
- 1 Золото
- 0 Срібло
- 3 Бронза
- 2 Без нагороди
7 Учасників · 2011
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 3 Бронза
- 4 Без нагороди
7 Учасників · 2012
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 3 Бронза
- 4 Без нагороди
5 Учасників · 2013
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 3 Бронза
- 2 Без нагороди
3 Учасників · 2014
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 2 Бронза
- 1 Без нагороди
2015
Учасників не було
2016
Учасників не було
2017
Учасників не було
2018
Учасників не було
2019
Учасників не було
2020
Учасників не було
2021
Учасників не було
2023
Учасників не було
2024
Учасників не було
2025
Учасників не було
2026
Учасників не було
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 2009 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2010 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 2011 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 2012 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 2013 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 2014 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2015 | Учасників не було | ||||
| 2016 | Учасників не було | ||||
| 2017 | Учасників не було | ||||
| 2018 | Учасників не було | ||||
| 2019 | Учасників не було | ||||
| 2020 | Учасників не було | ||||
| 2021 | Учасників не було | ||||
| 2023 | Учасників не було | ||||
| 2024 | Учасників не було | ||||
| 2025 | Учасників не було | ||||
| 2026 | Учасників не було | ||||
2014
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абкерімов Єрвін Нариманович | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | III |
| Мисечко Артемій Вікторович | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | III |
| Житарюк Юлія Володимирівна | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
2013
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бурлаков Михайло Павлович | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 29 | III |
| Опришко Євген Віталійович | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 25 | III |
| Дерябін Олексій Микитович | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 23 | III |
| Абдураімов Таїр Заірович | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 15 | |
| Чеський Михайло Олександрович | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2012
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опришко Євген Віталійович | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 40 | III |
| Дудоладов Олександр Олександрович | 11 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 33 | III |
| Захарян Юрій Норикович | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | III |
| Дерябін Олексій Микитович | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| Агєєва Ангеліна Олегівна | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 22 | |
| Меметов Едем Емірович | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| Куст Сергій Юрійович | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2011
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дудоладов Олександр Олександрович | 11 (10) | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 38 | III |
| Глузман Марк Олександрович | 11 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | III |
| Магера Микола Володимирович | 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33 | III |
| Федь Володимир Вадимович | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| Звагельський Роман Дмитрович | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Кудряшов Вадим Вадимович | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Захарян Юрій Норикович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дудоладов Олександр Олександрович | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 55 | I |
| Глузман Марк Олександрович | 10 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 35 | III |
| Вязовецький Юрій Володимирович | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 30 | III |
| Абкерімов Ремзі Наріманович | 11 | 0 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | III |
| Васін Олексій Геннадійович | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
| Мєльцев Олег Сергійович | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2009
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дудоладов Олександр Олександрович | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 47 | II |
| Васін Олексій Геннадійович | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 31 | II |
| Абкерімов Ремзі Наріманович | 10 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 25 | III |
| Глузман Марк Олександрович | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| Шелест Антон Вікторович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2008
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абкерімов Ремзі Наріманович | 9 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 31 | III |
| Шелест Антон Вікторович | 10 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 27 | |
| Вязовецький Юрій Володимирович | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | |
| Муха Владислав Володимирович | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 | |
| Немировський Леонід Михайлович | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| Васін Олексій Геннадійович | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Глузман Марк Олександрович | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
