ОлімпіадиВсеукраїнська олімпіада з математики
м. Севастополь — Всеукраїнська олімпіада з математики
Років: 6 · Виступів: 33
7 Учасників · 2008
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 1 Бронза
- 5 Без нагороди
5 Учасників · 2009
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 2 Бронза
- 3 Без нагороди
6 Учасників · 2010
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 0 Бронза
- 5 Без нагороди
6 Учасників · 2011
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 1 Бронза
- 5 Без нагороди
5 Учасників · 2012
- 0 Золото
- 0 Срібло
- 2 Бронза
- 3 Без нагороди
4 Учасників · 2013
- 0 Золото
- 1 Срібло
- 0 Бронза
- 3 Без нагороди
2014
Учасників не було
2015
Учасників не було
2016
Учасників не було
2017
Учасників не було
2018
Учасників не було
2019
Учасників не було
2020
Учасників не було
2021
Учасників не було
2023
Учасників не було
2024
Учасників не було
2025
Учасників не було
2026
Учасників не було
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Без нагороди | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 2009 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 2010 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 2012 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 2013 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2014 | Учасників не було | ||||
| 2015 | Учасників не було | ||||
| 2016 | Учасників не було | ||||
| 2017 | Учасників не було | ||||
| 2018 | Учасників не було | ||||
| 2019 | Учасників не було | ||||
| 2020 | Учасників не було | ||||
| 2021 | Учасників не було | ||||
| 2023 | Учасників не було | ||||
| 2024 | Учасників не було | ||||
| 2025 | Учасників не було | ||||
| 2026 | Учасників не було | ||||
2013
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глєбов Андрій Ігорович | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 33 | II |
| Шибанов Олексій Євгенович | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 19 | |
| Валюков Микола Дмитрович | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 18 | |
| Янчук Ольга Юріївна | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2012
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюков Микола Дмитрович | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 32 | III |
| Глєбов Андрій Ігорович | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25 | III |
| Шибанов Олексій Євгенович | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 24 | |
| Черніцька Тетяна Євгенівна | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 21 | |
| Мішугіна Тетяна Олексіївна | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2011
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нечаєв Дмитро Андрійович | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | III |
| Шибанов Олексій Євгенович | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | |
| Крахмальов Денис Сергійович | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14 | |
| Черніцька Тетяна Євгенівна | 8 (7) | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Рудь Катерина Михайлівна | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Хабаров Владислав Андрійович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габідуліна Надія Марсівна | 11 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 37 | II |
| Оборкін Микола Олександрович | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 22 | |
| Карпович Артем Валерійович | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| Бікбаєв Олександр Олександрович | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Курбанов Олексій Маратович | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Коляденко Тетяна Олексіївна | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2009
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габідуліна Надія Марсівна | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 29 | III |
| Деркач Арсеній Михайлович | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 | III |
| Оборкін Микола Олександрович | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20 | |
| Новікова Ольга Віталіївна | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| Керечанін Даніїл Володимирович | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2008
| Ім'я | Клас | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | Сума | Дип. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пугач Ілля Олександрович | 11 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | II |
| Деркач Арсеній Михайлович | 10 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 32 | III |
| Габідуліна Надія Марсівна | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 24 | |
| Оборкін Микола Олександрович | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 21 | |
| Новікова Ольга Віталіївна | 10 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 | |
| Карпович Артем Валерійович | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| Алікіна Маргаріта Олександрівна | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 |
